料金案内
報酬表・料金表
手続きにかかる費用の目安をご確認いただけます。 一つひとつのご事情を確認し、必要な手続きを丁寧に 進めるための報酬として掲載しています。
報酬は当法人の手続きに関する費用、実費は登録免許税・公証人手数料・郵送費・証明書取得費などです。
正式な費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します。表示金額は税抜です。
スマホでは表を横に動かして確認できます。実費や個別事情により、必要な費用が変わる場合があります。
報酬表・料金表
相続登記
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 登記申請(1件) | 6万円 | 登録免許税(不動産固定資産評価額 × 0.4%) |
| 相続人調査(戸籍取得及び確認) | 2万円~ / 数次相続など相続人が多数にわたるなど状況により変動 | |
| 遺産分割協議書作成 | 1万5,000円 | |
| 法定相続情報一覧図(相続関係説明図)作成 | 1万円 |
遺言書作成
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 12万円~ / 財産額・不動産数・相続人の状況により変動 | 公証人手数料、証人立会費(1名/5,000円) |
| 自筆証書遺言作成サポート | 12万円~ / 財産額・不動産数・相続人の状況により変動 | |
| 自筆証書遺言の保管申請 | 1万円 | 3,900円/通 |
遺産承継業務・遺言執行
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 遺産承継業務・遺言執行(3,000万円以下の部分) | 50万円(相続登記費用別途必要) | 登録免許税(不動産がある場合) / 各機関所定の手数料 / 郵送費等 |
| 遺産承継業務・遺言執行(3,000万円超~1億円以下の部分) | 承継対象財産の1.0%(相続登記費用別途必要) | |
| 遺産承継業務・遺言執行(1億円超の部分) | 承継対象財産の0.7%(相続登記費用別途必要) |
任意後見契約
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 任意後見契約書作成 | 15万円 | 公証人手数料 |
| 任意後見業務(1,000万円未満) | 2万2,000円/月 | |
| 財産管理業務(1,000万円以上~3,000万円未満) | 3万3,000円/月 | |
| 財産管理業務(3,000万円以上~5,000万円未満) | 4万4,000円/月 | |
| 財産管理業務(5,000万円以上~1億円未満) | 5万5,000円/月 | |
| 財産管理業務(1億円以上) | 6万6,000円/月 |
財産管理等委任契約
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 財産管理等委任契約書作成料 | 15万円 / (任意後見契約と同時の場合は5万円) | 公証人手数料 |
| 財産管理業務(1,000万円未満) | 2万2,000円/月 | |
| 財産管理業務(1,000万円以上~3,000万円未満) | 3万3,000円/月 | |
| 財産管理業務(3,000万円以上~5,000万円未満) | 4万4,000円/月 | |
| 財産管理業務(5,000万円以上~1億円未満) | 5万5,000円/月 | |
| 財産管理業務(1億円以上) | 6万6,000円/月 |
死後事務委任契約
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 死後事務委任契約書作成 | 15万円 | 公証人手数料 |
| 死亡直前の緊急対応 | 15万円 | |
| 葬儀・火葬に関する手続き | 10万円 | |
| 納骨・散骨に関する手続き | 10万円 | |
| 行政機関発行の資格証明書等返納手続 | 1万円/件 | |
| 勤務先企業・機関の退職手続 | 5万円 | |
| 入院費・入所施設利用料の清算手続 | 2万円/契約 | |
| 不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理 | 5万円 | |
| 住居内の遺品整理 | 5万円~ | |
| 公共サービス等の解約・清算手続 | 2万円/契約 | |
| 未払いの税金の納税手続 | 2万円/税目 | |
| SNS・メールアカウントの削除 | 1万円/アカウント | |
| 関係者への死亡通知 | 1,000円/通知 | |
| ペットの里親探し・終身飼育施設への引渡し | 5万円 |
見守り契約
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 見守り契約書作成 | 4万円 | |
| 見守り契約月額 | 1万5,000円 | |
| 月1回の訪問 | 1万5,000円 | |
| 月2回の訪問 | 2万3,000円 | |
| 月3回の訪問 | 3万円 | |
| 月4回の訪問 | 4万円 | |
| 月1回の電話連絡 | 3,000円 | |
| 月2回の電話連絡 | 5,000円 | |
| 月3回の電話連絡 | 8,000円 | |
| 月4回の電話連絡 | 1万円 |
法定後見申立
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 法定後見申立代行 | 12万円 | 申立印紙・登記印紙 3,400円 / 送達手数料 4,000円/5,000円 / 鑑定費用 10万~20万円 / 診断書料 数千円(病院ごとに異なる) |
相続放棄
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書作成 | 3万円 | 収入印紙800円 / 管轄裁判所により切手代 |
家族信託
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 家族信託設計(信託財産3,000万円以下の部分) | 30万円~ | 公証人手数料 |
| 家族信託設計(信託財産3,000万円超~1億円以下の部分) | 信託財産の1.0% | |
| 家族信託設計(信託財産1億円超の部分) | 信託財産の0.7% | |
| 不動産信託登記申請(1物件) | 15万円 | 登録免許税 |
※家族信託設計の報酬は、信託財産の内容・数、関係者の人数、契約内容、調整の難易度等により加算となる場合があります。正式な費用は、事前にお見積りいたします。
会社・法人登記
| 業務内容 | 報酬(税抜) | 実費 |
|---|---|---|
| 会社設立登記 | 10万円~ | 【株式会社】 / 登録免許税15万円~ / 公証人手数料(定款認証) / 【合同会社】 / 登録免許税6万円~ |
| 役員変更登記 | 2万円~ | 登録免許税1万円(3万円) |
| 本店移転登記(管轄内移転) | 3万円 | 登録免許税3万円 |
| 本店移転登記(管轄外移転) | 6万円 | 登録免許税6万円 |
| その他変更(定款変更含む) | 3万円~ | 登録免許税(変更内容により異なります) |
| 会社解散・清算結了登記 | 12万円~ | 登録免許税3万円(解散) / 登録免許税9,000円(清算人の選任) / 登録免許税2,000円(清算結了) / 官報掲載手数料 |
ご案内
- 実費について
上記に加えて、手続内容に応じて以下の実費を別途ご請求いたします。
・各種証明書取得費(戸籍・住民票・印鑑証明・登記情報・完了後の謄本 等)
・郵送費、交通費 等
- 実費にかかる作業報酬について
上記実費の取得・手配に伴う事務作業や立会業務についても、別途、作業報酬を加算させていただきます。
費用と進め方を、ご依頼前に確認できます
家族で話すきっかけに
「親子で話しておきたい10のこと」をLINEで受け取れます。